PRENSA

1 29 marzo 22

2 16 mayo 22

3 30 mayo 22

4 4 de julio 22

5 12 julio 22

6 21 julio 22

7 29 julio 22

8 3 agosto 22

9 17 agosto 22

10 19 sept 22

11 10 oct 22

12 28 oct 22

13 4 nov 22

14 5 dic 22

15 5 enero 23

16 13 enero 23

17 20 enero 23

18 2 marzo 23

19 21 marzo 23

20 23 marzo 23

21 21 abril 23

22 12 mayo 23

23 17 mayo 23

24 6 julio 23

25 25 julio 23

26 1 agosto 23

27 3 agosto 23

28 15 agosto 23

29 23 agosto 23

30 3 nov 23

31 7 nov 23

32 23 nov 23

33 24 nov 23

34 29 nov 23

35 23 enero 24

36 9 feb 24

37 2 abril 24

38 15 mayo 24

39 4 junio 24

40 24 junio 24

41 25 junio 24

42 12 julio 24

Naranjos #101 Col. Bellavista     |     Guerrero #104, Zona Centro      |      Río Madonte S/N        Blvd. Rinconada San Pedro #902, col. Rinconada San Pedro

(464) 64-80207

AQUATEL  073

Derechos Reservados Comité Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Salamanca